EN 10216-1, 10255
STN 420250 / 425710, 425711
DIN 1629/2448 (2440,2441)
11353, 11369, 11523, 12021, 12022, 15020, 15121, 15128, P235TR1, P215NL, S355J0, P235GH, P265GH, 16M03, 13CrHo4-5, 14MOV6-3, A53 Gr.A, A106 Gr.B, A213T12
vonkajší | Teoretická hmotnosť (kg.m-1) | |||||||||||||||||||||||
priemer D(mm) | hrúbka steny t (mm) | |||||||||||||||||||||||
-- | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
21,3 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | |||||||||||||||||||
22 | 1,25 | 1,37 | 1,49 | 1,64 | 1,78 | |||||||||||||||||||
25 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | |||||||||||||||||||
26,9 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | |||||||||||||||||||
28 | 1,63 | 1,8 | 1,96 | 2,17 | 2,37 | |||||||||||||||||||
31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,51 | 2,75 | 3,03 | 3,31 | |||||||||||||||||
33,7 | 2 | 2,21 | 2,41 | 2,68 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | |||||||||||||||||
35 | 2,08 | 2,3 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | |||||||||||||||||
38 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,06 | 3,36 | 3,72 | 4,07 | 4,48 | ||||||||||||||||
40 | 2,4 | 2,66 | 2,91 | 3,24 | 3,56 | 3,94 | 4,32 | 4,76 | ||||||||||||||||
42,4 | 2,56 | 2,83 | 3,1 | 3,45 | 3,79 | 4,21 | 4,62 | 5,09 | 5,62 | |||||||||||||||
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,64 | 4 | 4,44 | 4,88 | 5,38 | 5,94 | |||||||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,38 | 4,87 | 5,35 | 5,9 | 6,53 | |||||||||||||||
51 | 3,11 | 3,44 | 3,78 | 4,21 | 4,64 | 5,17 | 5,68 | 6,28 | 6,95 | |||||||||||||||
54 | 3,3 | 3,66 | 4,01 | 4,48 | 4,94 | 5,5 | 6,05 | 6,69 | 7,42 | |||||||||||||||
57 | 3,87 | 4,25 | 4,75 | 5,23 | 5,83 | 6,42 | 7,11 | 7,89 | ||||||||||||||||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,04 | 5,56 | 6,2 | 6,83 | 7,56 | 8,4 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,8 | ||||||||||
63,5 | 4,34 | 4,76 | 5,32 | 5,88 | 6,56 | 7,22 | 8,01 | 8,9 | 9,8 | 11 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 15,7 | ||||||||||
70 | 4,8 | 5,28 | 5,9 | 6,52 | 7,28 | 8,03 | 8,91 | 9,91 | 10,9 | 12,2 | 13,6 | 14,8 | 16 | 17,7 | ||||||||||
76 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,94 | 8,77 | 9,73 | 10,8 | 11,9 | 13,4 | 14,9 | 16,3 | 17,7 | 19,6 | 21,4 | |||||||||
82,5 | 6,25 | 7,01 | 7,75 | 8,67 | 9,57 | 10,6 | 11,9 | 13,1 | 14,7 | 16,3 | 17,9 | 19,4 | 21,6 | 23,7 | ||||||||||
89 | 6,76 | 7,59 | 8,4 | 9,39 | 10,4 | 11,5 | 12,9 | 14,2 | 16 | 17,8 | 19,5 | 21,2 | 23,6 | 25,9 | 28,8 | |||||||||
102 | 8,75 | 9,68 | 10,8 | 12 | 13,3 | 14,9 | 16,4 | 18,6 | 20,7 | 22,7 | 24,7 | 27,6 | 30,4 | 34 | 37,3 | |||||||||
108 | 9,27 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 14,2 | 15,8 | 17,5 | 19,8 | 22 | 24,2 | 26,3 | 29,5 | 32,5 | 36,3 | 40 | 43,5 | ||||||||
114 | 9,83 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 15 | 16,8 | 18,5 | 20,9 | 23,3 | 25,7 | 28 | 31,3 | 34,6 | 38,7 | 42,7 | 46,4 | ||||||||
127 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | 23,5 | 26,2 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 39,1 | 43,9 | 48,4 | 52,8 | 57 | ||||||||
133 | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,6 | 19,7 | 21,8 | 24,7 | 27,6 | 30,4 | 33,1 | 37,2 | 41,1 | 46,2 | 51,1 | 55,8 | 60,3 | 66,7 | |||||||
140 | 15,1 | 16,7 | 18,6 | 20,8 | 23 | 26,1 | 29,1 | 32,1 | 35 | 39,4 | 43,6 | 49 | 54,2 | 59,3 | 64,1 | 71 | ||||||||
152 | 16,4 | 18,1 | 20,2 | 22,7 | 25,1 | 28,4 | 31,8 | 35,1 | 38,3 | 43,1 | 47,7 | 53,7 | 59,6 | 65,2 | 70,6 | 78,4 | ||||||||
159 | 19 | 21,2 | 23,8 | 26,3 | 29,8 | 33,3 | 36,8 | 40,2 | 45,2 | 50,1 | 56,5 | 62,7 | 68,6 | 74,4 | 82,7 | 90,6 | ||||||||
168 | 18,2 | 20,1 | 22,5 | 25,5 | 27,8 | 31,6 | 35,3 | 39 | 42,6 | 48 | 53,2 | 60,1 | 66,7 | 73,1 | 79,3 | 88,3 | 96,8 | |||||||
178 | 21,4 | 23,8 | 26,7 | 29,6 | 33,6 | 37,6 | 41,5 | 45,4 | 51,1 | 56,7 | 64 | 71,1 | 78 | 84,7 | 94,5 | 104 | ||||||||
194 | 26,1 | 29,2 | 32,3 | 36,7 | 41,1 | 45,4 | 49,7 | 56 | 62,2 | 70,3 | 78,2 | 85,9 | 93,4 | 104 | 115 | 128 | ||||||||
219 | 33,1 | 36,6 | 41,7 | 46,7 | 51,6 | 56,5 | 63,7 | 70,9 | 80,2 | 89,3 | 98,3 | 107 | 120 | 132 | 148 | |||||||||
245 | 37,1 | 41,1 | 46,8 | 52,4 | 58 | 63,6 | 71,8 | 79,9 | 90,5 | 101 | 111 | 121 | 136 | 150 | 168 | 186 | ||||||||
273 | 46 | 52,3 | 58,7 | 64,9 | 71,2 | 80,4 | 89,5 | 102 | 113 | 125 | 136 | 153 | 169 | 190 | 211 | |||||||||
324 | 54,7 | 62,4 | 70 | 77,5 | 85 | 96,1 | 107 | 122 | 136 | 150 | 164 | 185 | 205 | 231 | 256 | |||||||||
356 | 85,4 | 93,7 | 106 | 118 | 134 | 150 | 166 | 181 | 204 | 227 | 256 | 284 | ||||||||||||
377 | 90,6 | 99,4 | 113 | 125 | 143 | 160 | 176 | 193 | 217 | 241 | 273 | 303 | ||||||||||||
406 | 107 | 121 | 136 | 154 | 172 | 191 | 209 | 235 | 261 | 296 | 329 | |||||||||||||
457 | 153 | 174 | 195 | 216 | 236 | 267 | 297 | 336 | 374 |
Zákazníkom okrem priameho predaja ponúkame celý rad doplnkových služieb, mimo iné dopravu na miesto určenia v rámci SR, odborno-technické poradenstvo, delenie tovaru, individuálny prístup.
Tovar je prijímaný na sklad cez vstupnú kontrolu pracovníkov skladu a je príslušne označený a preskladovaný pre výstup k zákazníkovi.
Adresa prevádzky a skladu: Vodné dielo Kráľová 622, Kráľová n. Váhom | Tel.: 031 / 780 2241 | email: office@primasteel.sk
vyrobila Magic media 2025