Norm:

EN 102016-1/10 253-2A

Stahlgüte:

P235GH, P265GH

Side D   Side D1      
DN D T DN D1 T1 F G
  mm mm   mm mm    
25 33,7 2,6 15 21,3 2 38 38
      20 26,9 2,3   38
      25 33,7 2,6   38
40 48,3 2,6 15 21,3 2 57 57
      20 26,9 2,3   57
      25 33,7 2,6   57
      32 42,4 2,6   57
50 60,3 2,9 20 26,9 2,3 64 44
      25 33,7 2,6   51
      32 42,4 2,6   57
      40 48,3 2,6   60
65 76,1 2,9 25 33,7 2,6 76 57
      32 42,4 2,6   64
      40 48,3 2,6   67
      50 60,3 2,9   70
80 88,9 3,2 25 33,7 2,6 86 67
      32 42,4 2,6   70
      40 48,3 2,6   73
      50 60,3 2,9   76
      65 76,1 2,9   83
100 114,3 3,6 40 48,3 2,6 105 86
      50 60,3 2,9   89
      65 76,1 2,9   95
      80 88,9 3,2   98
125 139,7 4 50 60,3 2,9 124 105
      65 76,1 2,9   108
      80 88,9 3,2   111
      100 114,3 3,6   117
150 168,3 4,5 50 60,3 2,9 143 117
      65 76,1 2,9   121
      80 88,9 3,2   124
      100 114,3 3,6   130
      125 139,7 4   137
200 219,1 6,3 80 88,9 3,2 178 152
      100 114,3 3,6   156
      125 139,7 4   162
      150 168,3 4,5   168
250 273 6,3 100 114,3 3,6 216 184
      125 139,7 4   191
      150 168,3 4,5   194
      200 219,1 6,3   203
300 323,9 7,1 150 168,3 4,5 254 219
      200 219,1 6,3   229
      250 273,1 6,3   241
350 355,6 8 150 168,3 4,5 279 238
      200 219,1 6,3   248
      250 273,1 6,3   257
      300 323,9 7,1   270
400 406,4 8,8 150 168,3 4,5 305 264
      200 219,1 6,3   273
      250 273,1 6,3   283
      300 323,9 7,1   295
      350 355,6 8   305

Warum wir?

Neben dem Direktverkauf, bieten wir eine Reihe von zusätzlichen Diensten, einschließlich des Versandes an einen anderen Bestimmungsort in der Slowakischen Republik, fachliche und technische Beratung, Vertrieb von Waren und eine individuelle Einstellung an.

Die Waren werden an das Lager durch die Eingangskontrolle der Lagerarbeiter empfangen,  markiert und für die Ausgabe zu den Kunden gelagert.

Wir arbeiten nach ISO 9001: 2009 Qualitätsmanagement-System, das hohe Niveau der Organisation der internen Beziehungen in unserer Gesellschaft bestätigt, die notwendig sind um die Bedürfnisse unseren Kunden zu erfülen.

Adresse: Vodné dielo Kráľová 622, Kráľová n. Váhom | Tel.: 031 / 780 2241 | email: office@primasteel.sk

Entworfen und entwickelt Magic media 2025

Rohrgewichtsberechnung

mm
mm
m
kg/m
kg